A 2012-es általános felvételi eljárás - gyorsjelentés
« vissza | 1 2 3 4 5 6 |
előre »
|
Mesterképzésen idén is a tanári mesterszakra került be a legtöbb leendő nappalis, a második helyen a pszichológia, míg a harmadikon a kommunikáció és médiatudomány mesterszak található.
Mesterszakok, nappali munkarendű képzésekre felvett hallgatók szakonként, 2012
(az első 20 mesterszak) (minden finanszírozási forma)
Szak neve | Felvettek száma | |
1. | tanár | 1106 |
2. | pszichológia | 367 |
3. | kommunikáció- és médiatudomány | 293 |
4. | vezetés és szervezés | 290 |
5. | nemzetközi tanulmányok | 280 |
6. | pénzügy | 242 |
7. | biológus | 202 |
8. | geográfus | 178 |
9. | történelem | 155 |
10. | fordító és tolmács | 142 |
11. | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | 139 |
12. | közigazgatási | 134 |
13. | gépészmérnöki | 133 |
14. | mérnökinformatikus | 133 |
15. | programtervező informatikus | 131 |
16. | szerkezet-építőmérnöki | 123 |
17. | európai és nemzetközi igazgatás | 117 |
18. | közgazdasági elemző | 114 |
19. | politikatudomány | 105 |
20. | klasszikus hangszerművész | 100 |
Ha csak az állami ösztöndíjas képzésre felvetteket nézzük, a lista harmadik helyén látunk változást - a tanár és a pszichológia mesterszak mögé a vezetés és szervezés kerül.
Mesterszakok, nappali munkarendű, állami ösztöndíjjal támogatott képzésekre felvett hallgatók szakonként, 2012
(az első húsz mesterszak)
Szak neve | Felvettek száma | |
1. | tanár | 1052 |
2. | pszichológia | 336 |
3. | vezetés és szervezés | 277 |
4. | kommunikáció- és médiatudomány | 274 |
5. | pénzügy | 234 |
6. | nemzetközi tanulmányok | 219 |
7. | biológus | 200 |
8. | geográfus | 173 |
9. | történelem | 150 |
10. | közigazgatási | 134 |
11. | mérnökinformatikus | 132 |
12. | gépészmérnöki | 131 |
13. | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | 130 |
14. | programtervező informatikus | 129 |
15. | szerkezet-építőmérnöki | 121 |
16. | fordító és tolmács | 119 |
17. | európai és nemzetközi igazgatás | 112 |
18. | politikatudomány | 99 |
19. | közgazdasági elemző | 98 |
20. | klasszikus hangszerművész | 97 |
- 1. Felvettek - összesen
- 2. Képzési szintenként, munkarendenként, finanszírozási forma és képzési terület szerint
- 3. Felvettek szakonként
- 4. Mesterképzésekre felvettek szakonként
- 5. Felvettek intézményenként
- 6. Mesterképzésre felvettek intézményenként