A 2011-es általános felvételi eljárás - gyorsjelentés
« vissza | 1 2 3 4 5 |
előre »
|
Felvettek szakonként
Az alapszakok, valamint az egységes, osztatlan szakok közül nappali munkarenden legtöbben mérnök informatikus szakra jutottak be. A nappalis felvettek számát tekintve tavalyi listavezető gazdálkodási és menedzsment alapszak a második helyre került, míg a dobogó harmadik fokán a tavalyi évhez hasonlóan idén is a turizmus-vendéglátást találjuk. A felvételi adatok alapján számított top20-ba (akárcsak tavaly) négy műszaki és öt gazdaságtudományi szak került.
Alap- és egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendű, államilag támogatott és költségtérítéses képzésekre felvett hallgatók szakonként, 2011 (az első húsz alap-, valamint egységes, osztatlan szak)
szak neve | felvettek száma | |
1 | mérnök informatikus | 2629 |
2 | gazdálkodás és menedzsment | 2366 |
3 | turizmus-vendéglátás | 2037 |
4 | gépészmérnöki | 1942 |
5 | jogász | 1886 |
6 | villamosmérnöki | 1764 |
7 | kereskedelem és marketing | 1426 |
8 | ápolás és betegellátás | 1368 |
9 | pénzügy és számvitel | 1320 |
10 | kommunikáció és médiatudomány | 1307 |
11 | programtervező matematikus | 1233 |
12 | nemzetközi gazdálkodás | 1230 |
13 | műszaki menedzser | 1098 |
14 | biológia | 1071 |
15 | gazdaságinformatikus | 1066 |
16 | általános orvos | 1050 |
17 | építőmérnöki | 980 |
18 | anglisztika | 918 |
19 | óvodaopedagógus | 783 |
19 | tanító | 783 |
Csak az államilag támogatott helyre bekerülteket nézve változik a toplista: a dobogóra a mérnök informatikus alapszak mögé két műszaki területhez tartozó szak, a gépészmérnök és a villamosmérnök kerül; a dobogó sorrendje megegyezik a tavalyi évével, a negyedik helyen ugyanakkor a jelentős felvettlétszám-növekedést produkáló ápolás és betegellátás szakot találjuk, amely tavaly még csak a tizenharmadik volt ugyanezen a toplistán.
Alap-, és egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendű, államilag támogatott képzésekre felvett hallgatók szakonként, 2011 (az első húsz alap-, valamint egységes, osztatlan szak)
szak neve | felvettek száma | |
1 | mérnök informatikus | 2565 |
2 | gépészmérnöki | 1801 |
3 | villamosmérnöki | 1732 |
4 | ápolás és betegellátás | 1315 |
5 | programtervező matematikus | 1193 |
6 | biológia | 1043 |
7 | gazdálkodás és menedzsment | 1036 |
7 | gazdaságinformatikus | 1036 |
8 | általános orvos | 972 |
9 | műszaki menedzser | 936 |
10 | építőmérnöki | 904 |
11 | nemzetközi gazdálkodás | 884 |
12 | turizmus-vendéglátás | 862 |
13 | földrajz | 755 |
14 | anglisztika | 724 |
15 | jogász | 719 |
16 | tanító | 679 |
17 | kereskedelem és marketing | 658 |
18 | pénzügy és számvitel | 636 |
19 | óvodapedagógus | 626 |
- 1. Összes felvettek
- 2. Felvettek szakonként
- 3. Mesterképzések szakonként
- 4. Felvettek intézményenként
- 5. Mesterszakra felvettek intézményenként