Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
KJE-UKK | A | L | K | előadó-művészet [jazz-zongora] | n.i. |
KJE-UKK | A | L | K | előadó-művészet [jazzbasszusgitár] | n.i. |
KJE-UKK | A | L | K | előadó-művészet [jazzdob] | n.i. |
KJE-UKK | A | L | K | előadó-művészet [jazzgitár] | n.i. |
KJE-UKK | A | L | K | előadó-művészet [jazzszaxofon] | n.i. |
KJE-UKK | A | L | K | előadó-művészet [jazzének] | n.i. |
KJE-UKK | A | L | K | kommunikáció- és médiatudomány | 138 |
KJE-UKK | A | L | K | kommunikáció- és médiatudomány (Budapest) | 136 |
KJE-UKK | A | L | K | közösségszervezés | 267 |
KJE-UKK | A | L | K | közösségszervezés (Budapest) | 96 |
KJE-UKK | A | T | K | közösségszervezés (Budapest) | 104 |
KJE-UKK | A | L | K | üzemmérnök-informatikus (Budapest) | 128 |
KJE-UKK | M | L | A | emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) | 91 |
KJE-UKK | M | L | K | emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) | 93 |
KJE-UKK | M | L | A | kommunikáció- és médiatudomány (Budapest) | 75 |
KJE-UKK | M | L | K | kommunikáció- és médiatudomány (Budapest) | 57 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult