Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
GFE-GK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 264 |
GFE-GK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 161 |
GFE-GK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Szeged) | 198 |
GFE-GK | A | N | A | műszaki menedzser | 176 |
GFE-GK | A | N | K | műszaki menedzser | n.i. |
GFE-GK | A | L | A | műszaki menedzser | 282 |
GFE-GK | A | L | K | műszaki menedzser | 142 |
GFE-GK | A | N | K | pénzügy és számvitel | 209 |
GFE-GK | A | L | K | pénzügy és számvitel | 120 |
GFE-GK | A | L | K | pénzügy és számvitel (Szeged) | 370 |
GFE-GK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
GFE-GK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 288 |
GFE-GK | F | L | K | pénzügy és számvitel [nonprofit pénzügyi és számviteli] | n.i. |
GFE-GK | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | n.i. |
GFE-GK | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | n.i. |
GFE-GK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | n.i. |
GFE-GK | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | n.i. |
GFE-GK | F | N | K | pénzügy és számvitel [államháztartási] | n.i. |
GFE-GK | F | L | K | pénzügy és számvitel [államháztartási] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult