Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
WJLF | A | N | K | környezettan | 98 |
WJLF | A | L | K | környezettan | 138 |
WJLF | A | N | K | környezettan (angol nyelven) | n.i. |
WJLF | A | L | K | környezettan (angol nyelven) | 128 |
WJLF | A | N | K | pedagógia | 192 |
WJLF | A | L | K | pedagógia | 130 |
WJLF | A | N | K | szociális munka | 136 |
WJLF | A | L | K | szociális munka | 102 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult