Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
SZTE-ETSZK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [dentálhigiénikus] | 280 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [dentálhigiénikus] | 205 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | 202 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | n.i. |
SZTE-ETSZK | A | N | A | szociális munka | 257 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | szociális munka | 325 |
SZTE-ETSZK | A | L | A | szociális munka | 253 |
SZTE-ETSZK | A | L | K | szociális munka | 212 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 383 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 368 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | ápolás és betegellátás [ápoló] | 206 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | ápolás és betegellátás [ápoló] | n.i. |
SZTE-ETSZK | A | L | A | ápolás és betegellátás [ápoló] | 222 |
SZTE-ETSZK | A | L | K | ápolás és betegellátás [ápoló] | 204 |
SZTE-ETSZK | M | L | A | egészségügyi menedzser | 64 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | egészségügyi menedzser | 72 |
SZTE-ETSZK | M | L | A | fizioterápia | 64 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | fizioterápia | 51 |
SZTE-ETSZK | M | N | A | kiterjesztett hatáskörű ápoló | 80 |
SZTE-ETSZK | M | N | K | kiterjesztett hatáskörű ápoló | 77 |
SZTE-ETSZK | M | N | A | szakvédőnő | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | N | K | szakvédőnő | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | L | A | szakvédőnő | 54 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | szakvédőnő | 57 |
SZTE-ETSZK | M | N | A | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | N | K | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | L | A | szociális munka | 82 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | szociális munka | 84 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult