Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
MKE | A | N | A | képzőművészet-elmélet | 350 |
MKE | A | N | K | képzőművészet-elmélet | n.i. |
MKE | A | N | A | látványtervezés | 360 |
MKE | A | N | K | látványtervezés | n.i. |
MKE | A | N | A | vizuális művészet | 372 |
MKE | A | N | K | vizuális művészet | n.i. |
MKE | O | N | A | festőművész | 394 |
MKE | O | N | K | festőművész | n.i. |
MKE | O | N | A | grafikusművész | 324 |
MKE | O | N | K | grafikusművész | n.i. |
MKE | O | N | A | intermédia-művész | 352 |
MKE | O | N | K | intermédia-művész | n.i. |
MKE | O | N | A | restaurátor-művész | 322 |
MKE | O | N | K | restaurátor-művész | 358 |
MKE | O | N | A | szobrászművész | 356 |
MKE | O | N | K | szobrászművész | n.i. |
MKE | M | N | A | kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek | 83 |
MKE | M | N | K | kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek | n.i. |
MKE | M | N | A | képzőművész | 95 |
MKE | M | N | K | képzőművész | n.i. |
MKE | M | N | A | látványtervező művész | 89 |
MKE | M | N | K | látványtervező művész | n.i. |
MKE | M | N | A | tanári [2 félév [képzőművésztanár]] | 93 |
MKE | M | N | K | tanári [2 félév [képzőművésztanár]] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult