Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
PE-GKZ | A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | 401 |
PE-GKZ | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 264 |
PE-GKZ | A | L | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
PE-GKZ | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 286 |
PE-GKZ | A | N | A | pénzügy és számvitel | 418 |
PE-GKZ | A | N | K | pénzügy és számvitel | 293 |
PE-GKZ | A | L | A | pénzügy és számvitel | 366 |
PE-GKZ | A | L | K | pénzügy és számvitel | 242 |
PE-GKZ | F | N | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
PE-GKZ | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
PE-GKZ | F | L | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
PE-GKZ | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
PE-GKZ | F | N | A | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | 450 |
PE-GKZ | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | n.i. |
PE-GKZ | F | L | A | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | n.i. |
PE-GKZ | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | n.i. |
PE-GKZ | M | L | A | pénzügy | n.i. |
PE-GKZ | M | L | K | pénzügy | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult