Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
SZE-ÉÉKK | A | N | A | közlekedésmérnöki | 284 |
SZE-ÉÉKK | A | N | K | közlekedésmérnöki | 283 |
SZE-ÉÉKK | A | T | K | közlekedésmérnöki | 150 |
SZE-ÉÉKK | A | N | A | építészmérnöki | 385 |
SZE-ÉÉKK | A | N | K | építészmérnöki | 365 |
SZE-ÉÉKK | A | N | A | építőmérnöki | 332 |
SZE-ÉÉKK | A | N | K | építőmérnöki | 293 |
SZE-ÉÉKK | A | L | A | építőmérnöki | 311 |
SZE-ÉÉKK | A | L | K | építőmérnöki | 290 |
SZE-ÉÉKK | A | N | A | építőmérnöki (angol nyelven) | 375 |
SZE-ÉÉKK | A | N | K | építőmérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SZE-ÉÉKK | O | N | A | építészmérnöki | 381 |
SZE-ÉÉKK | O | N | K | építészmérnöki | 365 |
SZE-ÉÉKK | M | N | A | infrastruktúra-építőmérnöki | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | N | K | infrastruktúra-építőmérnöki | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | L | A | infrastruktúra-építőmérnöki | 67 |
SZE-ÉÉKK | M | L | K | infrastruktúra-építőmérnöki | 57 |
SZE-ÉÉKK | M | N | A | infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | N | K | infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | N | A | szerkezet-építőmérnöki | 52 |
SZE-ÉÉKK | M | N | K | szerkezet-építőmérnöki | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | N | A | településmérnöki | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | N | K | településmérnöki | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | N | A | építész | 62 |
SZE-ÉÉKK | M | N | K | építész | n.i. |
SZE-ÉÉKK | M | N | A | építész (angol nyelven) | 81 |
SZE-ÉÉKK | M | N | K | építész (angol nyelven) | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult