Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-KVIK | M | L | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 46 |
BGE-KVIK | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 70 |
BME-GTK | M | L | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 90 |
BME-GTK | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 93 |
DE-GTK | M | L | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 70 |
DE-GTK | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 66 |
EKKE-GTK | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 69 |
ME-BTK | M | L | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | n.i. |
ME-BTK | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 72 |
NYE | M | L | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | n.i. |
NYE | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 86 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 80 |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 74 |
SOE-BPK | M | N | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | N | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult