Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-ETK | M | L | K | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Nyíregyháza) | 74 |
DE-ETK | M | L | A | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Nyíregyháza) | 74 |
ME-BTK | M | L | K | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] | 97 |
ME-BTK | M | L | A | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] | 76 |
PTE-ETK | M | L | K | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] | n.i. |
PTE-ETK | M | L | A | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] | 54 |
SE-ETK | M | L | K | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] | 58 |
SE-ETK | M | L | A | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] | 50 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult