Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-KVIK | A | L | K | szakoktató | 320 |
BGE-KVIK | A | L | A | szakoktató | 360 |
BME-GTK | A | L | K | szakoktató | 382 |
BME-GTK | A | L | A | szakoktató | 328 |
DUE | A | N | K | szakoktató | n.i. |
DUE | A | N | A | szakoktató | n.i. |
DUE | A | L | K | szakoktató | 376 |
DUE | A | L | A | szakoktató | 392 |
OE-KVK | A | N | K | szakoktató | n.i. |
OE-KVK | A | N | A | szakoktató | n.i. |
OE-KVK | A | L | K | szakoktató | 392 |
OE-KVK | A | L | A | szakoktató | 392 |
PTE-KPVK | A | L | K | szakoktató | 334 |
PTE-KPVK | A | L | A | szakoktató | 342 |
SOE-BPK | A | L | K | szakoktató | 290 |
SOE-BPK | A | L | A | szakoktató | 298 |
SZE-AK | A | N | K | szakoktató | n.i. |
SZE-AK | A | N | A | szakoktató | n.i. |
SZE-AK | A | L | K | szakoktató | 320 |
SZE-AK | A | L | A | szakoktató | 350 |
SZTE-JGYPK | A | N | K | szakoktató | n.i. |
SZTE-JGYPK | A | N | A | szakoktató | n.i. |
SZTE-JGYPK | A | L | K | szakoktató | 366 |
SZTE-JGYPK | A | L | A | szakoktató | 252 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult