Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-GYTK | O | N | K | gyógyszerész | 299 |
DE-GYTK | O | N | A | gyógyszerész | 344 |
PTE-GYTK | O | N | K | gyógyszerész | 404 |
PTE-GYTK | O | N | A | gyógyszerész | 337 |
SE-GYTK | O | N | K | gyógyszerész | 304 |
SE-GYTK | O | N | A | gyógyszerész | 360 |
SZTE-GYTK | O | N | K | gyógyszerész | 322 |
SZTE-GYTK | O | N | A | gyógyszerész | 351 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult