Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | M | N | K | számvitel | n.i. |
BGE-PSZK | M | N | A | számvitel | n.i. |
BGE-PSZK | M | L | K | számvitel | 71 |
BGE-PSZK | M | L | A | számvitel | 68 |
BME-GTK | M | L | A | számvitel | 88 |
BME-GTK | M | L | K | számvitel | 84 |
DE-GTK | M | N | K | számvitel | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | számvitel | 76 |
DE-GTK | M | L | K | számvitel | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | számvitel | 87 |
ELTE-GTK | M | N | K | számvitel | 58 |
ELTE-GTK | M | N | A | számvitel | 71 |
ELTE-GTK | M | L | A | számvitel | 64 |
ELTE-GTK | M | L | K | számvitel | 68 |
ME-GTK | M | L | K | számvitel | n.i. |
ME-GTK | M | L | A | számvitel | 82 |
SOE-LKK | M | L | K | számvitel | 90 |
SOE-LKK | M | L | A | számvitel | 72 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult