Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | M | N | K | pénzügy | n.i. |
BGE-PSZK | M | N | A | pénzügy | n.i. |
BGE-PSZK | M | L | K | pénzügy | 65 |
BGE-PSZK | M | L | A | pénzügy | 70 |
BME-GTK | M | N | A | pénzügy (angol nyelven) | 78 |
BME-GTK | M | N | K | pénzügy (angol nyelven) | 85 |
CORVINUS | M | N | K | pénzügy (angol nyelven) | n.i. |
CORVINUS | M | N | A | pénzügy (angol nyelven) | 75 |
ELTE-GTK | M | N | K | pénzügy | 54 |
ELTE-GTK | M | N | A | pénzügy | 47 |
ELTE-GTK | M | L | K | pénzügy | 67 |
ELTE-GTK | M | L | A | pénzügy | 50 |
MATE-ECONOMY | M | N | K | pénzügy (angol nyelven) | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | N | A | pénzügy (angol nyelven) | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | N | K | pénzügy (Kaposvár) | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | N | A | pénzügy (Kaposvár) | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | L | K | pénzügy (Budapest) | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | L | A | pénzügy (Budapest) | n.i. |
PE-GKZ | M | L | K | pénzügy | n.i. |
PE-GKZ | M | L | A | pénzügy | n.i. |
PTE-KTK | M | N | K | pénzügy | 94 |
PTE-KTK | M | N | A | pénzügy | 90 |
PTE-KTK | M | L | K | pénzügy | 88 |
PTE-KTK | M | L | A | pénzügy | 90 |
SZTE-GTK | M | N | K | pénzügy | n.i. |
SZTE-GTK | M | N | A | pénzügy | 93 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult