Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-ETK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | n.i. |
DE-ETK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | 260 |
DE-ETK | A | L | K | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] (Szolnok) | 318 |
DE-ETK | A | L | A | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] (Szolnok) | 283 |
PTE-ETK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | n.i. |
PTE-ETK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | n.i. |
PTE-ETK | A | L | K | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | n.i. |
PTE-ETK | A | L | A | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | n.i. |
SE-ETK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | 302 |
SE-ETK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | 290 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult