Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-ETK | A | N | K | ápolás és betegellátás [dietetikus] | n.i. |
DE-ETK | A | N | A | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 346 |
DE-ETK | A | L | K | ápolás és betegellátás [dietetikus] (Szolnok) | 374 |
DE-ETK | A | L | A | ápolás és betegellátás [dietetikus] (Szolnok) | 403 |
PTE-ETK | A | N | K | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 212 |
PTE-ETK | A | N | A | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 251 |
SE-ETK | A | N | K | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 281 |
SE-ETK | A | N | A | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 302 |
SE-ETK | A | L | K | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 296 |
SE-ETK | A | L | A | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 282 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult