Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
WSUF | A | N | K | emberi erőforrások | n.i. |
WSUF | A | L | K | emberi erőforrások | 376 |
WSUF | A | L | K | gazdaságinformatikus | 331 |
WSUF | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
WSUF | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 301 |
WSUF | A | N | K | kereskedelem és marketing | n.i. |
WSUF | A | L | K | kereskedelem és marketing | 312 |
WSUF | A | L | K | pénzügy és számvitel | n.i. |
WSUF | F | L | K | gazdaságinformatikus | 358 |
WSUF | F | N | K | kereskedelem és marketing [logisztika] | 370 |
WSUF | F | L | K | kereskedelem és marketing [logisztika] | 274 |
WSUF | F | N | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 240 |
WSUF | F | L | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 276 |
WSUF | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | 271 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult