Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
WJLF | A | N | K | környezettan (angol nyelven) | 364 |
WJLF | A | L | K | környezettan (angol nyelven) | n.i. |
WJLF | A | N | K | környezettan (magyar nyelven) | 428 |
WJLF | A | L | K | környezettan (magyar nyelven) | n.i. |
WJLF | A | N | K | pedagógia | 418 |
WJLF | A | L | K | pedagógia | 348 |
WJLF | A | N | K | szociális munka | 469 |
WJLF | A | L | K | szociális munka | 286 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult