Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DUE | M | L | A | gépészmérnöki | 87 |
DUE | M | L | K | gépészmérnöki | n.i. |
DUE | M | L | A | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | n.i. |
DUE | M | L | K | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | n.i. |
DUE | M | L | A | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | n.i. |
DUE | M | L | K | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult