Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
GFE-GK | A | L | K | pénzügy és számvitel (Békéscsaba) | n.i. |
GFE-GK | A | L | K | pénzügy és számvitel (Szeged) | n.i. |
METU-ÜKT | A | N | K | pénzügy és számvitel (magyar nyelven) | 361 |
METU-ÜKT | A | L | K | pénzügy és számvitel | 322 |
METU-ÜKT | A | N | K | pénzügy és számvitel (angol nyelven) | 282 |
MILTON | A | L | K | pénzügy és számvitel | 360 |
PTE-KTK | A | N | K | pénzügy és számvitel | 294 |
TPF | A | N | K | pénzügy és számvitel (magyar nyelven) (Budapest) | n.i. |
TPF | A | L | K | pénzügy és számvitel (Budapest) | n.i. |
TPF | A | L | K | pénzügy és számvitel (Kecskemét) | 366 |
TPF | A | N | K | pénzügy és számvitel (Kecskemét) | n.i. |
TPF | A | N | K | pénzügy és számvitel (angol nyelven) (Budapest) | 440 |
WSUF | A | L | K | pénzügy és számvitel | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult