Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | M | L | K | pénzügy | 85 |
BGE-PSZK | M | L | A | pénzügy | 69 |
BME-GTK | M | N | A | pénzügy (angol nyelven) | 75 |
BME-GTK | M | N | K | pénzügy (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-GTK | M | L | A | pénzügy | 66 |
ELTE-GTK | M | L | K | pénzügy | 91 |
ELTE-GTK | M | N | A | pénzügy | 66 |
ELTE-GTK | M | N | K | pénzügy | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | L | A | pénzügy (Gödöllő) | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | N | A | pénzügy (Kaposvár) | 71 |
MATE-ECONOMY | M | L | K | pénzügy (Gödöllő) | n.i. |
MATE-ECONOMY | M | N | K | pénzügy (Kaposvár) | 82 |
PE-GKZ | M | L | A | pénzügy | 72 |
PE-GKZ | M | L | K | pénzügy | n.i. |
PTE-KTK | M | L | K | pénzügy | n.i. |
PTE-KTK | M | N | K | pénzügy | 94 |
PTE-KTK | M | N | A | pénzügy | 90 |
PTE-KTK | M | L | A | pénzügy | 90 |
SZTE-GTK | M | N | A | pénzügy | 90 |
SZTE-GTK | M | N | K | pénzügy | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult