Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
SZTE-ETSZK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [dentálhigiénikus] | 285 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [dentálhigiénikus] | 285 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | 281 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | 281 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | szociális munka | 318 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | szociális munka | 318 |
SZTE-ETSZK | A | L | A | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | A | L | K | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | A | N | A | ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 353 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 353 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | ápolás és betegellátás [ápoló] | 280 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | ápolás és betegellátás [ápoló] | 280 |
SZTE-ETSZK | A | L | A | ápolás és betegellátás [ápoló] | 303 |
SZTE-ETSZK | A | L | K | ápolás és betegellátás [ápoló] | 303 |
SZTE-ETSZK | M | L | A | fizioterápia | 67 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | fizioterápia | 82 |
SZTE-ETSZK | M | N | A | kiterjesztett hatáskörű ápoló | 74 |
SZTE-ETSZK | M | N | K | kiterjesztett hatáskörű ápoló | 66 |
SZTE-ETSZK | M | N | A | szakvédőnő | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | N | K | szakvédőnő | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | L | A | szakvédőnő | 62 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | szakvédőnő | 70 |
SZTE-ETSZK | M | N | A | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | N | K | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | L | A | szociális munka | 82 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | szociális munka | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult