Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
ELTE-TTK | A | N | A | biológia | 400 |
ELTE-TTK | A | N | K | biológia | 400 |
ELTE-TTK | A | N | A | fizika | 413 |
ELTE-TTK | A | N | K | fizika | 413 |
ELTE-TTK | A | N | A | földrajz | 339 |
ELTE-TTK | A | N | K | földrajz | 339 |
ELTE-TTK | A | N | A | földtudományi | 341 |
ELTE-TTK | A | N | K | földtudományi | 341 |
ELTE-TTK | A | N | A | kémia | 364 |
ELTE-TTK | A | N | K | kémia | 364 |
ELTE-TTK | A | N | A | környezettan | 348 |
ELTE-TTK | A | N | K | környezettan | 348 |
ELTE-TTK | A | N | A | matematika | 400 |
ELTE-TTK | A | N | K | matematika | 400 |
ELTE-TTK | M | N | K | alkalmazott matematikus (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | alkalmazott matematikus (magyar nyelven) | 82 |
ELTE-TTK | M | N | K | alkalmazott matematikus (magyar nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | anyagtudomány (angol nyelven) | 88 |
ELTE-TTK | M | N | K | anyagtudomány (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | biológus (angol nyelven) | 74 |
ELTE-TTK | M | N | K | biológus (angol nyelven) | 80 |
ELTE-TTK | M | N | A | biológus (magyar nyelven) | 76 |
ELTE-TTK | M | N | K | biológus (magyar nyelven) | 80 |
ELTE-TTK | M | N | A | biotechnológia | 80 |
ELTE-TTK | M | N | K | biotechnológia | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | biztosítási és pénzügyi matematika | 72 |
ELTE-TTK | M | N | K | biztosítási és pénzügyi matematika | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | csillagász | 80 |
ELTE-TTK | M | N | K | csillagász | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | fizikus (angol nyelven) | 82 |
ELTE-TTK | M | N | K | fizikus (angol nyelven) | 90 |
ELTE-TTK | M | N | A | fizikus (magyar nyelven) | 84 |
ELTE-TTK | M | N | K | fizikus (magyar nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | geofizikus | 90 |
ELTE-TTK | M | N | K | geofizikus | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | geográfus | 86 |
ELTE-TTK | M | N | K | geográfus | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | geológus | 82 |
ELTE-TTK | M | N | K | geológus | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | környezettudomány (angol nyelven) | 88 |
ELTE-TTK | M | N | K | környezettudomány (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | matematikus | 84 |
ELTE-TTK | M | N | K | matematikus | 90 |
ELTE-TTK | M | N | A | meteorológus | 86 |
ELTE-TTK | M | N | K | meteorológus | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | vegyész (angol nyelven) | 80 |
ELTE-TTK | M | N | K | vegyész (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | vegyész (magyar nyelven) | 78 |
ELTE-TTK | M | N | K | vegyész (magyar nyelven) | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult