Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
NJE-GTK | A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | 402 |
NJE-GTK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 280 |
NJE-GTK | A | N | A | kereskedelem és marketing | 400 |
NJE-GTK | A | N | K | kereskedelem és marketing | 280 |
NJE-GTK | A | N | A | nemzetközi gazdálkodás | 409 |
NJE-GTK | A | N | K | nemzetközi gazdálkodás | 280 |
NJE-GTK | A | N | A | pénzügy és számvitel | 400 |
NJE-GTK | A | N | K | pénzügy és számvitel | 280 |
NJE-GTK | F | N | A | gazdálkodási és menedzsment | 240 |
NJE-GTK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 240 |
NJE-GTK | F | N | A | kereskedelem és marketing [kereskedelmi] | 240 |
NJE-GTK | F | N | K | kereskedelem és marketing [kereskedelmi] | 240 |
NJE-GTK | F | N | A | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | 240 |
NJE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | 240 |
NJE-GTK | M | L | K | Master of Business Administration (MBA) | 70 |
NJE-GTK | M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (Budapest) | 55 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult