Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | A | N | A | magyar | 310 |
DE-BTK | A | N | K | magyar | n.i. |
EKKE-BMK | A | L | A | magyar | n.i. |
EKKE-BMK | A | N | K | magyar | n.i. |
EKKE-BMK | A | N | A | magyar | n.i. |
EKKE-BMK | A | L | K | magyar | n.i. |
ELTE-BTK | A | N | A | magyar | 310 |
ELTE-BTK | A | N | K | magyar | 280 |
KRE-BTK | A | N | K | magyar | 280 |
KRE-BTK | A | N | A | magyar | 319 |
ME-BTK | A | N | A | magyar | n.i. |
ME-BTK | A | N | K | magyar | n.i. |
PE-MFTK | A | L | A | magyar | n.i. |
PE-MFTK | A | N | K | magyar | 280 |
PE-MFTK | A | N | A | magyar | 310 |
PE-MFTK | A | L | K | magyar | n.i. |
PPKE-BTK | A | L | A | magyar (Budapest) | 314 |
PPKE-BTK | A | L | K | magyar (Budapest) | 394 |
PPKE-BTK | A | N | A | magyar (Budapest) | 378 |
PPKE-BTK | A | N | K | magyar (Budapest) | 314 |
PTE-BTK | A | L | A | magyar | n.i. |
PTE-BTK | A | L | K | magyar | n.i. |
PTE-BTK | A | N | K | magyar | 280 |
PTE-BTK | A | N | A | magyar | 326 |
SZTE-BTK | A | L | K | magyar | 280 |
SZTE-BTK | A | L | A | magyar | 340 |
SZTE-BTK | A | N | A | magyar | 326 |
SZTE-BTK | A | N | K | magyar | 280 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult