Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | M | L | A | tanári [4 félév [történelemtanár]] | n.i. |
DE-BTK | M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár]] | n.i. |
EKKE-BMK | M | L | A | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 82 |
EKKE-BMK | M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 50 |
ELTE-BDPK | M | L | A | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 77 |
ELTE-BDPK | M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár]] | n.i. |
KRE-BTK | M | L | A | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 64 |
KRE-BTK | M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 63 |
ME-BTK | M | L | A | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 90 |
ME-BTK | M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 50 |
NYE | M | L | A | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 86 |
NYE | M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár]] | n.i. |
PTE-BTK | M | L | A | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 50 |
PTE-BTK | M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár]] | 50 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult