Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
CORVINUS | M | N | A | szociológia (angol nyelven) | 85 |
CORVINUS | M | N | K | szociológia (angol nyelven) | n.i. |
DE-BTK | M | N | A | szociológia | 87 |
DE-BTK | M | N | K | szociológia | n.i. |
ELTE-TÁTK | M | N | A | szociológia | 91 |
ELTE-TÁTK | M | N | K | szociológia | 98 |
ELTE-TÁTK | M | L | K | szociológia | n.i. |
KRE-BTK | M | L | A | szociológia | 75 |
KRE-BTK | M | L | K | szociológia | 80 |
ME-BTK | M | L | K | szociológia | 50 |
ME-BTK | M | L | A | szociológia | 97 |
ME-BTK | M | N | K | szociológia | 50 |
ME-BTK | M | N | A | szociológia | 98 |
PPKE-BTK | M | N | A | szociológia (Budapest) | 78 |
PPKE-BTK | M | N | K | szociológia (Budapest) | 94 |
PPKE-BTK | M | L | A | szociológia (Budapest) | n.i. |
PPKE-BTK | M | L | K | szociológia (Budapest) | n.i. |
PTE-BTK | M | N | A | szociológia | 50 |
PTE-BTK | M | N | K | szociológia | 50 |
SZTE-BTK | M | N | A | szociológia | 90 |
SZTE-BTK | M | N | K | szociológia | 50 |
SZTE-BTK | M | L | A | szociológia | n.i. |
SZTE-BTK | M | L | K | szociológia | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult