Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
CORVINUS | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
CORVINUS | M | N | A | politikatudomány | n.i. |
ELTE-ÁJK | M | N | A | politikatudomány | 93 |
ELTE-ÁJK | M | N | K | politikatudomány | 93 |
ME-BTK | M | N | A | politikatudomány | n.i. |
ME-BTK | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
ME-BTK | M | L | A | politikatudomány | 90 |
ME-BTK | M | L | K | politikatudomány | n.i. |
MILTON | M | L | A | politikatudomány (magyar nyelven) | 80 |
MILTON | M | L | K | politikatudomány (magyar nyelven) | 89 |
MILTON | M | L | K | politikatudomány (angol nyelven) | n.i. |
PPKE-BTK | M | N | K | politikatudomány (Budapest) | n.i. |
PPKE-BTK | M | N | A | politikatudomány (Budapest) | n.i. |
PTE-BTK | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
PTE-BTK | M | N | A | politikatudomány | n.i. |
SZTE-ÁJK | M | N | A | politikatudomány | 86 |
SZTE-ÁJK | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult