Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
ELTE-BTK | M | N | A | művészettörténet | 50 |
ELTE-BTK | M | N | K | művészettörténet | 50 |
KRE-BTK | M | N | A | művészettörténet | 73 |
KRE-BTK | M | N | K | művészettörténet | 50 |
KRE-BTK | M | L | A | művészettörténet | 62 |
KRE-BTK | M | L | K | művészettörténet | 50 |
PPKE-BTK | M | N | A | művészettörténet (Budapest) | 90 |
PPKE-BTK | M | N | K | művészettörténet (Budapest) | 84 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult