Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | M | N | A | kulturális mediáció | 86 |
DE-BTK | M | N | K | kulturális mediáció | n.i. |
ME-BTK | M | L | A | kulturális mediáció | n.i. |
ME-BTK | M | L | K | kulturális mediáció | n.i. |
PTE-BTK | M | L | A | kulturális mediáció | 50 |
PTE-BTK | M | L | K | kulturális mediáció | 50 |
PTE-BTK | M | N | A | kulturális mediáció | 50 |
PTE-BTK | M | N | K | kulturális mediáció | 50 |
SZE-AK | M | N | A | kulturális mediáció | n.i. |
SZE-AK | M | N | K | kulturális mediáció | n.i. |
SZE-AK | M | L | A | kulturális mediáció | 59 |
SZE-AK | M | L | K | kulturális mediáció | 95 |
SZTE-JGYPK | M | N | A | kulturális mediáció | 50 |
SZTE-JGYPK | M | N | K | kulturális mediáció | 50 |
SZTE-JGYPK | M | L | A | kulturális mediáció | 50 |
SZTE-JGYPK | M | L | K | kulturális mediáció | 50 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult