Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | M | N | A | néprajz | 87 |
DE-BTK | M | N | K | néprajz | 89 |
DE-BTK | M | L | K | néprajz | n.i. |
ELTE-BTK | M | N | A | néprajz | 50 |
ELTE-BTK | M | N | K | néprajz | 50 |
PTE-BTK | M | N | A | néprajz | 50 |
PTE-BTK | M | N | K | néprajz | 50 |
PTE-BTK | M | L | A | néprajz | 90 |
PTE-BTK | M | L | K | néprajz | 81 |
SZTE-BTK | M | N | A | néprajz | 82 |
SZTE-BTK | M | N | K | néprajz | 50 |
SZTE-BTK | M | L | A | néprajz | n.i. |
SZTE-BTK | M | L | K | néprajz | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult