Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | M | N | A | történelem | 84 |
DE-BTK | M | N | K | történelem | n.i. |
EKKE-BMK | M | N | A | történelem | n.i. |
EKKE-BMK | M | L | K | történelem | n.i. |
EKKE-BMK | M | L | A | történelem | 86 |
EKKE-BMK | M | N | K | történelem | n.i. |
ELTE-BTK | M | N | A | történelem | 50 |
ELTE-BTK | M | N | K | történelem | 50 |
KRE-BTK | M | N | K | történelem | 50 |
KRE-BTK | M | N | A | történelem | 83 |
ME-BTK | M | N | A | történelem | n.i. |
ME-BTK | M | N | K | történelem | n.i. |
ME-BTK | M | L | A | történelem | 90 |
ME-BTK | M | L | K | történelem | n.i. |
PPKE-BTK | M | N | A | történelem (Budapest) | 84 |
PPKE-BTK | M | L | K | történelem (Budapest) | 72 |
PPKE-BTK | M | N | K | történelem (Budapest) | 90 |
PPKE-BTK | M | L | A | történelem (Budapest) | 72 |
PTE-BTK | M | N | A | történelem | 50 |
PTE-BTK | M | L | A | történelem | 50 |
PTE-BTK | M | L | K | történelem | 50 |
PTE-BTK | M | N | K | történelem | 50 |
SZTE-BTK | M | N | A | történelem | 85 |
SZTE-BTK | M | N | K | történelem | 50 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult