Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
EKKE-TTK | F | N | A | szőlész-borász | n.i. |
EKKE-TTK | F | N | K | szőlész-borász | n.i. |
EKKE-TTK | F | L | A | szőlész-borász | 240 |
EKKE-TTK | F | L | K | szőlész-borász | 240 |
MATE-AGRI-FOOD | F | N | K | szőlész-borász (Gyöngyös) | n.i. |
MATE-AGRI-FOOD | F | N | A | szőlész-borász (Keszthely) | n.i. |
MATE-AGRI-FOOD | F | L | K | szőlész-borász (Keszthely) | 242 |
MATE-AGRI-FOOD | F | L | A | szőlész-borász (Keszthely) | 242 |
MATE-AGRI-FOOD | F | N | A | szőlész-borász (Gyöngyös) | n.i. |
MATE-AGRI-FOOD | F | N | K | szőlész-borász (Keszthely) | n.i. |
MATE-AGRI-FOOD | F | L | A | szőlész-borász (Gyöngyös) | 252 |
MATE-AGRI-FOOD | F | L | K | szőlész-borász (Gyöngyös) | 252 |
PTE-KPVK | F | N | A | szőlész-borász | 254 |
PTE-KPVK | F | N | K | szőlész-borász | 254 |
PTE-KPVK | F | L | K | szőlész-borász | 252 |
PTE-KPVK | F | L | A | szőlész-borász | 252 |
THE | F | L | A | szőlész-borász | 256 |
THE | F | L | K | szőlész-borász | 256 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult