Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
KRE-ÁJK | A | N | A | emberi erőforrások | 414 |
KRE-ÁJK | A | N | K | emberi erőforrások | 288 |
KRE-ÁJK | A | L | A | emberi erőforrások | 410 |
KRE-ÁJK | A | L | K | emberi erőforrások | 314 |
KRE-ÁJK | A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
KRE-ÁJK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 298 |
KRE-ÁJK | A | L | A | gazdálkodási és menedzsment | 400 |
KRE-ÁJK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 370 |
KRE-ÁJK | A | N | K | nemzetközi tanulmányok | 296 |
KRE-ÁJK | A | L | K | nemzetközi tanulmányok | 314 |
KRE-ÁJK | O | N | K | jogász (Budapest) | 361 |
KRE-ÁJK | O | L | K | jogász (Budapest) | 383 |
KRE-ÁJK | F | N | K | jogi (Budapest) | 254 |
KRE-ÁJK | F | L | K | jogi (Budapest) | 252 |
KRE-ÁJK | F | L | K | jogi (Kecskemét) | 276 |
KRE-ÁJK | F | N | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 310 |
KRE-ÁJK | F | L | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 272 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult