Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | A | L | A | emberi erőforrások | 406 |
BGE-PSZK | A | L | K | emberi erőforrások | 318 |
BGE-PSZK | A | N | A | pénzügy és számvitel (angol nyelven) | n.i. |
BGE-PSZK | A | N | K | pénzügy és számvitel (angol nyelven) | 379 |
BGE-PSZK | A | N | A | pénzügy és számvitel (magyar nyelven) | 411 |
BGE-PSZK | A | N | K | pénzügy és számvitel (magyar nyelven) | 284 |
BGE-PSZK | F | N | K | gazdaságinformatikus | 254 |
BGE-PSZK | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 268 |
BGE-PSZK | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 270 |
BGE-PSZK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | 244 |
BGE-PSZK | M | L | K | pénzügy | 71 |
BGE-PSZK | M | L | K | számvitel | 78 |
BGE-PSZK | M | L | K | vezetés és szervezés | 64 |
BGE-PSZK | M | L | K | vállalkozásfejlesztés | 73 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult