Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
CORVINUS | M | N | A | ellátásilánc-menedzsment | 75 |
CORVINUS | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment | 68 |
CORVINUS | M | N | A | marketing | 75 |
CORVINUS | M | N | K | marketing | 65 |
CORVINUS | M | L | K | nemzetközi adózás (angol nyelven) | 76 |
CORVINUS | M | N | A | pénzügy | 75 |
CORVINUS | M | N | K | pénzügy | 70 |
CORVINUS | M | N | A | számvitel | 76 |
CORVINUS | M | N | K | számvitel | 65 |
CORVINUS | M | N | A | vezetés és szervezés | 75 |
CORVINUS | M | N | K | vezetés és szervezés | 65 |
CORVINUS | M | N | A | vállalkozásfejlesztés | 75 |
CORVINUS | M | N | K | vállalkozásfejlesztés | 69 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult