Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
PTE-KPVK | A | L | K | tanító (Pécs) | 326 |
PTE-KPVK | A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki | n.i. |
PTE-KPVK | A | L | K | óvodapedagógus (Pécs) | 313 |
PTE-KPVK | M | L | A | szociálpedagógia | 80 |
PTE-KPVK | M | L | K | szociálpedagógia | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult