Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
SZE-DFK | A | N | A | igazságügyi igazgatási | 351 |
SZE-DFK | A | N | K | igazságügyi igazgatási | 285 |
SZE-DFK | A | L | A | igazságügyi igazgatási | 360 |
SZE-DFK | A | L | K | igazságügyi igazgatási | 314 |
SZE-DFK | A | N | A | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 353 |
SZE-DFK | A | N | K | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 282 |
SZE-DFK | A | L | A | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 357 |
SZE-DFK | A | L | K | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 320 |
SZE-DFK | O | N | A | jogász | 379 |
SZE-DFK | O | N | K | jogász | 303 |
SZE-DFK | O | L | A | jogász | 439 |
SZE-DFK | O | L | K | jogász | 282 |
SZE-DFK | F | N | A | jogi | 252 |
SZE-DFK | F | N | K | jogi | 252 |
SZE-DFK | F | L | A | jogi | 258 |
SZE-DFK | F | L | K | jogi | 258 |
SZE-DFK | M | N | A | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | n.i. |
SZE-DFK | M | N | K | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | 93 |
SZE-DFK | M | L | A | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | 55 |
SZE-DFK | M | L | K | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | 81 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult