Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
SOE-SKK | A | N | A | faipari mérnöki | 281 |
SOE-SKK | A | N | K | faipari mérnöki | 281 |
SOE-SKK | A | L | A | faipari mérnöki | 296 |
SOE-SKK | A | L | K | faipari mérnöki | 296 |
SOE-SKK | A | N | A | formatervezés | 372 |
SOE-SKK | A | N | K | formatervezés | 372 |
SOE-SKK | A | N | A | gazdaságinformatikus | 285 |
SOE-SKK | A | N | K | gazdaságinformatikus | 285 |
SOE-SKK | A | N | A | ipari termék- és formatervező mérnöki | 296 |
SOE-SKK | A | N | K | ipari termék- és formatervező mérnöki | 296 |
SOE-SKK | A | N | A | mechatronikai mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | A | N | K | mechatronikai mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | A | N | A | műszaki menedzser | n.i. |
SOE-SKK | A | N | K | műszaki menedzser | n.i. |
SOE-SKK | A | N | A | tervezőgrafika | 366 |
SOE-SKK | A | N | K | tervezőgrafika | 366 |
SOE-SKK | A | N | A | építőművészet | 360 |
SOE-SKK | A | N | K | építőművészet | 360 |
SOE-SKK | F | N | A | gazdaságinformatikus | n.i. |
SOE-SKK | F | N | K | gazdaságinformatikus | n.i. |
SOE-SKK | F | N | A | műszaki | n.i. |
SOE-SKK | F | N | K | műszaki | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | design- és művészetmenedzsment | n.i. |
SOE-SKK | M | N | K | design- és művészetmenedzsment | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | faipari mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | M | N | K | faipari mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | M | L | A | faipari mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | M | L | K | faipari mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | formatervező művész | 73 |
SOE-SKK | M | N | K | formatervező művész | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | gazdaságinformatikus | n.i. |
SOE-SKK | M | N | K | gazdaságinformatikus | n.i. |
SOE-SKK | M | L | A | gazdaságinformatikus | n.i. |
SOE-SKK | M | L | K | gazdaságinformatikus | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | ipari terméktervező mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | M | N | K | ipari terméktervező mérnöki | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | műszaki menedzser | n.i. |
SOE-SKK | M | N | K | műszaki menedzser | n.i. |
SOE-SKK | M | L | A | műszaki menedzser | 87 |
SOE-SKK | M | L | K | műszaki menedzser | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | tervezőgrafika | n.i. |
SOE-SKK | M | N | K | tervezőgrafika | n.i. |
SOE-SKK | M | N | A | építész | 85 |
SOE-SKK | M | N | K | építész | 78 |
SOE-SKK | M | N | A | építőművész | 82 |
SOE-SKK | M | N | K | építőművész | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult