Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
MKE | A | N | A | képzőművészet-elmélet | 310 |
MKE | A | N | K | képzőművészet-elmélet | 310 |
MKE | A | N | A | látványtervezés | 374 |
MKE | A | N | K | látványtervezés | 374 |
MKE | O | N | A | festőművész | 364 |
MKE | O | N | K | festőművész | 364 |
MKE | O | N | A | grafikusművész | 376 |
MKE | O | N | K | grafikusművész | 376 |
MKE | O | N | A | intermédia-művész | 392 |
MKE | O | N | K | intermédia-művész | 392 |
MKE | O | N | A | restaurátor-művész | 340 |
MKE | O | N | K | restaurátor-művész | 340 |
MKE | O | L | A | restaurátor-művész | 282 |
MKE | O | L | K | restaurátor-művész | 282 |
MKE | O | N | A | szobrászművész | 374 |
MKE | O | N | K | szobrászművész | 374 |
MKE | M | N | A | látványtervező művész | 83 |
MKE | M | N | K | látványtervező művész | n.i. |
MKE | M | N | A | tanári [2 félév [képzőművésztanár]] | 70 |
MKE | M | N | K | tanári [2 félév [képzőművésztanár]] | 91 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult