Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
CORVINUS | A | N | K | politikatudományok | 410 |
CORVINUS | A | N | A | politikatudományok | 415 |
DE-BTK | A | N | A | politikatudományok | 322 |
DE-BTK | A | N | K | politikatudományok | 338 |
ELTE-ÁJK | A | N | A | politikatudományok | 377 |
ELTE-ÁJK | A | N | K | politikatudományok | 442 |
ME-BTK | A | N | A | politikatudományok | 324 |
ME-BTK | A | N | K | politikatudományok | 436 |
MILTON | A | N | A | politikatudományok | 320 |
MILTON | A | L | A | politikatudományok | 320 |
MILTON | A | N | K | politikatudományok | 280 |
MILTON | A | L | K | politikatudományok | 280 |
PE-MFTK | A | N | A | politikatudományok | 320 |
PE-MFTK | A | N | K | politikatudományok | 280 |
PPKE-BTK | A | N | K | politikatudományok (Budapest) | 348 |
PPKE-BTK | A | N | A | politikatudományok (Budapest) | 328 |
PTE-BTK | A | N | K | politikatudományok | 280 |
PTE-BTK | A | N | A | politikatudományok | 322 |
SZTE-ÁJK | A | N | A | politikatudományok | 320 |
SZTE-ÁJK | A | N | K | politikatudományok | 280 |
SZTE-ÁJK | A | L | K | politikatudományok | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult