Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
EKE-BMK | A | L | K | zenekultúra | n.i. |
EKE-BMK | A | L | A | zenekultúra | n.i. |
EKE-BMK | A | N | K | zenekultúra (magyar nyelven) | n.i. |
EKE-BMK | A | N | A | zenekultúra (magyar nyelven) | n.i. |
EKE-BMK | A | N | K | zenekultúra (angol nyelven) | 400 |
EKE-BMK | A | N | A | zenekultúra (angol nyelven) | 400 |
ELTE-BTK | A | N | K | zenekultúra | 380 |
ELTE-BTK | A | N | A | zenekultúra | 380 |
ELTE-BTK | A | L | K | zenekultúra | n.i. |
NYE | A | N | K | zenekultúra (angol nyelven) | n.i. |
NYE | A | N | A | zenekultúra (angol nyelven) | n.i. |
NYE | A | N | K | zenekultúra (magyar nyelven) | n.i. |
NYE | A | N | A | zenekultúra (magyar nyelven) | n.i. |
SZTE-JGYPK | A | N | A | zenekultúra | 280 |
SZTE-JGYPK | A | L | A | zenekultúra | 280 |
SZTE-JGYPK | A | L | K | zenekultúra | 280 |
SZTE-JGYPK | A | N | K | zenekultúra | 280 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult