Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
EKE-BMK | M | L | A | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | 90 |
EKE-BMK | M | L | K | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | n.i. |
ELTE-BDPK | M | L | A | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | n.i. |
ELTE-BDPK | M | L | K | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | n.i. |
ELTE-TKK | M | N | A | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | n.i. |
ELTE-TKK | M | N | K | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | n.i. |
ELTE-TKK | M | L | A | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | n.i. |
ELTE-TKK | M | L | K | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | n.i. |
SZTE-JGYPK | M | L | A | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | 50 |
SZTE-JGYPK | M | L | K | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | 50 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult