Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | M | L | A | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 83 |
DE-BTK | M | L | K | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
EKE-BMK | M | L | A | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 82 |
EKE-BMK | M | L | K | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
KRE-BTK | M | L | A | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 51 |
KRE-BTK | M | L | K | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
ME-BTK | M | L | A | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
ME-BTK | M | L | K | tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult