Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
EKE-BMK | M | L | A | tanári [5 félév [magyartanár]] | 86 |
EKE-BMK | M | L | K | tanári [5 félév [magyartanár]] | n.i. |
KRE-BTK | M | L | A | tanári [5 félév [magyartanár]] | 76 |
KRE-BTK | M | L | K | tanári [5 félév [magyartanár]] | n.i. |
ME-BTK | M | L | A | tanári [5 félév [magyartanár]] | 100 |
ME-BTK | M | L | K | tanári [5 félév [magyartanár]] | n.i. |
PE-MFTK | M | L | A | tanári [5 félév [magyartanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [magyartanár]] | 50 |
SZTE-BTK | M | N | A | tanári [5 félév [magyartanár]] | 50 |
SZTE-BTK | M | N | K | tanári [5 félév [magyartanár]] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult