Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
MOME | A | N | A | építőművészet | 382 |
MOME | A | N | K | építőművészet | 382 |
PTE-MIK | A | N | A | építőművészet | 302 |
PTE-MIK | A | N | K | építőművészet | 302 |
SOE-SKK | A | N | A | építőművészet | 360 |
SOE-SKK | A | N | K | építőművészet | 360 |
SZE-MUK | A | N | A | építőművészet | 386 |
SZE-MUK | A | N | K | építőművészet | 386 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult