Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | M | N | A | számvitel | n.i. |
BGE-PSZK | M | L | A | számvitel | 72 |
BGE-PSZK | M | L | K | számvitel | 77 |
BGE-PSZK | M | N | K | számvitel | n.i. |
BME-GTK | M | L | A | számvitel | 84 |
BME-GTK | M | L | K | számvitel | 84 |
CORVINUS | M | N | A | számvitel | 75 |
CORVINUS | M | N | K | számvitel | n.i. |
CORVINUS | M | E | K | számvitel | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | számvitel | 67 |
DE-GTK | M | L | K | számvitel | 80 |
ELTE-GTI | M | L | K | számvitel | 71 |
ELTE-GTI | M | N | A | számvitel | 70 |
ELTE-GTI | M | L | A | számvitel | 70 |
ELTE-GTI | M | N | K | számvitel | n.i. |
ME-GTK | M | N | A | számvitel | 92 |
ME-GTK | M | N | K | számvitel | n.i. |
ME-GTK | M | L | A | számvitel | 75 |
ME-GTK | M | L | K | számvitel | n.i. |
PE-GTK | M | N | A | számvitel | n.i. |
PE-GTK | M | N | K | számvitel | n.i. |
PE-GTK | M | L | A | számvitel | 50 |
PE-GTK | M | L | K | számvitel | 50 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult