Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | A | N | A | történelem | 320 |
DE-BTK | A | N | K | történelem | 360 |
EKE-BMK | A | L | A | történelem | 326 |
EKE-BMK | A | N | K | történelem | 280 |
EKE-BMK | A | N | A | történelem | 320 |
EKE-BMK | A | L | K | történelem | 280 |
ELTE-BDPK | A | L | A | történelem | 342 |
ELTE-BDPK | A | L | K | történelem | 280 |
ELTE-BDPK | A | N | K | történelem | 280 |
ELTE-BDPK | A | N | A | történelem | 352 |
ELTE-BTK | A | N | A | történelem | 324 |
ELTE-BTK | A | N | K | történelem | 284 |
KJE | A | T | K | történelem (Budapest) | 280 |
KJE | A | N | K | történelem (Budapest) | 280 |
KJE | A | L | K | történelem (Budapest) | 280 |
KRE-BTK | A | N | A | történelem | 321 |
KRE-BTK | A | N | K | történelem | 295 |
ME-BTK | A | N | K | történelem | 454 |
ME-BTK | A | N | A | történelem | 328 |
PPKE-BTK | A | L | K | történelem (Budapest) | 366 |
PPKE-BTK | A | N | K | történelem (Budapest) | 316 |
PPKE-BTK | A | N | A | történelem (Budapest) | 334 |
PPKE-BTK | A | L | A | történelem (Budapest) | 320 |
PTE-BTK | A | N | A | történelem | 320 |
PTE-BTK | A | N | K | történelem | 280 |
PTE-BTK | A | L | A | történelem | 328 |
PTE-BTK | A | L | K | történelem | 280 |
SZTE-BTK | A | N | A | történelem | 320 |
SZTE-BTK | A | N | K | történelem | 280 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult