Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-GKZ | F | N | K | gazdaságinformatikus | 282 |
BGE-GKZ | A | N | K | gazdaságinformatikus | n.i. |
BGE-GKZ | A | N | A | gazdaságinformatikus | n.i. |
BGE-GKZ | A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
BGE-GKZ | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 326 |
BGE-GKZ | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 286 |
BGE-GKZ | A | N | A | pénzügy és számvitel | n.i. |
BGE-GKZ | A | N | K | pénzügy és számvitel | n.i. |
BGE-GKZ | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult